Google Pixel 6 (Pro): Otto sorgt für Tiefpreis-Angebot

Und weiter geht es mit den Angeboten zum Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Nun drückt Otto nochmals die Preise, beide Modelle sind dort nochmals deutlich reduziert erhältlich. Die Preise beginnen bereits bei günstigen EUR 524,95.
Das Google Pixel 6 bekommt ihr über die Otto-App gerade für einen Preis von nur noch EUR 524,95 Euro (UVP: EUR 649,00). Für das Google Pixel 6 Pro werden hier nur noch EUR 722,94 Euro fällig (UVP: EUR 899,00). Außerdem muss der Gutscheincode 11103 angegeben werden.
Pixel 6 & Pixel 6 Pro Spezifikationen
Pixel 6 | Pixel 6 Pro | |
Betriebssystem | Android 12 | Android 12 |
Konnektivität | Wi-Fi 6E (802.11ax) mit 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO Bluetooth 5.2 mit zwei Antennen für optimierte Qualität und Verbindung NFC Google Cast Dual-Band-GNSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou USB Type-C 3.1 Gen 1 | Wi-Fi 6E (802.11ax) mit 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO Bluetooth 5.2 mit zwei Antennen für optimierte Qualität und Verbindung NFC Ultrabreitband-Chip für präzise Bereichserkennung und räumliche Ausrichtung Google Cast Dual-Band-GNSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou USB Type-C 3.1 Gen 1 |
Display | 6,4″ 20:9 FHD+ (1.080 x 2.400) mit OLED und 411 ppi Smooth Display (bis zu 90 Hz) Corning Gorilla Glass Victus-Deckglas, Always-On-Display mit der Live-Anzeige und Now Playing Modus mit starker Helligkeit Kontrastverhältnis: > 1.000.000:1 HDR-Unterstützung Volle 24-Bit-Farbtiefe für 16 Millionen Farben | 6,7″ 19,5:9 QHD+ (1.440 x 3.120) LTPO-OLED bei 512 ppi Smooth Display (bis zu 120 Hz) Corning Gorilla Glass Victus-Deckglas Always-On-Display mit der Live-Anzeige und Now Playing Modus mit starker Helligkeit Kontrastverhältnis: > 1.000.000:1 HDR-Unterstützung Volle 24-Bit-Farbtiefe für 16 Millionen Farben |
Prozessor | Google Tensor Titan M2-Sicherheitschip | Google Tensor Titan M2-Sicherheitschip |
Arbeitsspeicher | 8 GB LPDDR5 RAM | 12 GB LPDDR5 RAM |
Speicher | 128 GB UFS 3.1-Speicher | 128 GB / 256 GB UFS 3.1-Speicher |
Größe | 158,6 (Höhe) x 74,8 (Breite) x 8,9 (Tiefe) mm | 163,9 (Höhe) x 75,9 (Breite) x 8,9 (Tiefe) mm |
Gewicht | 207 g | 210 g |
Akku | 24 Stunden Akkulaufzeit 48 Stunden Akkulaufzeit bei Aktivierung des Extrem-Energiesparmodus direkt nach dem Aufladen Mindestens 4.524 mAh, Üblicherweise 4.614 mAh Schnellladefunktion – in etwa 30 Minuten bis zu 50 % geladen – mit 30-W-USB-C-Ladegerät mit USB-PD 3.0 (PPS) von Google (separat erhältlich), Qi-zertifiziert – schnelles, kabelloses Laden, Akku teilen | 24 Stunden Akkulaufzeit 48 Stunden Akkulaufzeit bei Aktivierung des Extrem-Energiesparmodus direkt nach dem Aufladen Mindestens 4.905 mAh, Üblicherweise 5.003 mAh Schnellladefunktion – in etwa 30 Minuten bis zu 50 % gelade3 – mit 30-W-USB-C-Ladegerät mit USB-PD 3.0 (PPS) von Google (separat erhältlich)Qi-zertifiziert Schnelles, kabelloses Laden, Akku teilen |
Kamera Rear | 50 MP Weitwinkelobjektiv mit Octa PD und Quad Bayer, Blende: f/1,85, 82° FOV, Bildsensorgröße: 1/1,31″ Super-Resolution-Zoom bis zu 7-fach 12 MP Ultraweitwinkelobjektiv, 1,25 Mikrometer Pixelgröße, Blende: f/2.2, 114° FOV, Objektivkorrektur, Laser-Autofokussensor, Optische und elektronische Bildstabilisierung, Spektral- und Flickersensor | 50 MP Weitwinkelobjektiv mit Octa PD und Quad Bayer, Blende: f/1,85, 82° FOV, Bildsensorgröße: 1/1,31″ 12 MP Ultraweitwinkelobjektiv, 1,25 Mikrometer Pixelgröße, Blende: f/2.2, 114° FOV, Objektivkorrektur 48 MP Teleobjektiv Kamera 0,8 Mikrometer Pixelgröße, Blende: f/3,5, 23,5° FOV, Bildsensorgröße: 1/2″ 4-fach optischer Zoom Bis zu 20-facher Super-Resolution-Zoom mit Teleobjektiv Laser-Autofokussensor Spektral- und Flickersensor Optische und elektronische Bildstabilisierung beim Weitwinkel- und Teleobjektiv |
Kamera Front | 8 MP 1,12 Mikrometer Pixelgröße Blende: f/2.0 Fixfokus 84 Grad-Weitwinkel-Erfassungswinkel Video: 1.080p-Videoaufnahme bei 30 fps | 11,1 MP 1,22 Mikrometer Pixelgröße Blende: f/2.2 Fixfokus 94 Grad-Ultraweitwinkel-EassungswinkelVideo: 4K-Videoaufnahme bei 30 fps 1.080p-Videoaufnahme bei 30 fps, 60 fps |
sonstiges | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Barometer, Dual-SIM-Funktion (einzelne Nano-SIM-Karte und eSIM), erhältlich in den Farben „Stormy Black“, „Kinda Coral“ und „Soa Seafoam“; Kratzbeständiges Corning Gorilla Glass Victus-Deckglas, Randlose Corning Gorilla Glass 6-Rückseite, Rahmen aus einer matten Legierung; Staub- und wasserbeständig nach IP68; optischer Fingerabdrucksensor unter dem Display | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Barometer, Dual-SIM-Funktion (einzelne Nano-SIM-Karte und eSIM), erhältlich in den Farben „Stormy Black“, „Cloudy White“ und „Sorta Sunny“; Kratzbeständiges Corning Gorilla Glass Victus-Deckglas, Randlose Corning Gorilla Glass 6-Rückseite, Rahmen aus einer matten Legierung; Staub- und wasserbeständig nach IP68; optischer Fingerabdrucksensor unter dem Display |
Um über alle News auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir auf Google News oder Facebook, abonniere meinen RSS-Feed oder meinen Telegram-Kanal!